2024年广西中医药大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
来源:广西中医药大学
作者:
相信准备考研的同学都想知道,2024年广西中医药大学考研分数线是多少,为了便于大家查找,我们特整理了2024年广西中医药大学研究生分数线一览表(含2023年历年),这样大家就能知道自己有没有进入复试,希望可以帮助到大家。
2024年广西中医药大学研究生分数线
查看链接:https://www.gxtcmu.edu.cn/yjsy/zsgz1/sszs/content_70363
2023年广西中医药大学考研分数线
(一)第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是达到国家B类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
(二)“少数民族照顾政策的考生”进入复试的分数基本要求
我校划定享受“少数民族照顾政策的考生”进入复试的分数基本要求为:总分≥280分,政治、英语≥33分,业务课≥100分。
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件要求,申请享受照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民族地区。网上报名时未申请享受照顾政策、未选择定向就业少数民族地区的考生,在复试时不享受少数民族照顾政策。
2023年考研国家复试线
2024年广西中医药大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
推荐阅读:
考研分数线是多少?
考研成绩查询时间及入口
考研究生怎么选学校?
考研专业目录大全
考研经验分享
考研时间安排
2024年广西中医药大学研究生分数线
查看链接:https://www.gxtcmu.edu.cn/yjsy/zsgz1/sszs/content_70363
2023年广西中医药大学考研分数线
(一)第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是达到国家B类分数线的考生或参加我校第一志愿复试后未能进入拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。
第一志愿进入复试专业分数线见下表:
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
101基础医学院 | 055100翻译(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100501中医基础理论 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100503中医医史文献 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100504方剂学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100505中医诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 286 |
101基础医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
101基础医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100701药物化学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100702药剂学 | 国家B类线 | 348 |
102药学院 | 100703生药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100704药物分析学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 337 |
102药学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 353 |
102药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
102药学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
103针灸推拿学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
103针灸推拿学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 313 |
104骨伤学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
104骨伤学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 |
105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等) (专业学位) |
国家B类线 | 国家B类线 |
105壮医药学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
106瑶医药学院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线 | 国家B类线 |
106瑶医药学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 308 |
106瑶医药学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
107公共卫生与管理学院 | 1005Z1医学社会学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
107公共卫生与管理学院 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
107公共卫生与管理学院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100204神经病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100206皮肤病与性病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100212眼科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家B类线 | 285 |
108第一临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 318 |
108第一临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 309 |
108第一临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线 | 317 |
108第一临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105706中医五官科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
108第一临床医学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 316 |
108第一临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100201内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100202儿科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100204神经病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100502中医临床基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100507中医外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100509中医妇科学 | 国家B类线 | 306 |
109瑞康临床医学院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 293 |
109瑞康临床医学院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线 | 311 |
109瑞康临床医学院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
109瑞康临床医学院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 307 |
109瑞康临床医学院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 294 |
110护理学院 | 101100护理学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
110护理学院 | 105400护理(专业学位) | 国家B类线 | 300 |
111科学实验中心 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
111科学实验中心 | 100601中西医结合基础 | 国家B类线 | 国家B类线 |
111科学实验中心 | 100701药物化学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
111科学实验中心 | 100800中药学 | 国家B类线 | 330 |
111科学实验中心 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 1008Z1民族药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 294 |
112国际壮医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105706中医五官科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 |
105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等) (专业学位) |
国家B类线 | 国家B类线 |
112国际壮医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 324 |
113柳州市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 316 |
113柳州市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
113柳州市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 311 |
113柳州市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 100703生药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 100800中药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
114海洋药物研究院 | 105600中药学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 310 |
115桂林市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 315 |
115桂林市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105704中医妇科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
115桂林市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100201内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100204神经病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100206皮肤病与性病学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100506中医内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100602中西医结合临床 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100705微生物与生化药学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
116深圳市第二人民医院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100201内科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100207影像医学与核医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100208临床检验诊断学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100210外科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100211妇产科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100212眼科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100214肿瘤学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100215康复医学与理疗学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100217麻醉学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100218急诊医学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
117广西壮族自治区人民医院 | 100706药理学 | 国家B类线 | 359 |
117广西壮族自治区人民医院 | 105300公共卫生(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
118梧州市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 100508中医骨伤科学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105705中医儿科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
119北海市中医医院 | 105709中西医结合临床(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 100512针灸推拿学 | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105701中医内科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105702中医外科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105703中医骨伤科学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 | 105707针灸推拿学(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
120防城港市中医医院 |
105708民族医学(含:藏医学、蒙医学等) (专业学位) |
国家B类线 | 国家B类线 |
202外语部 | 055100翻译(专业学位) | 国家B类线 | 国家B类线 |
(二)“少数民族照顾政策的考生”进入复试的分数基本要求
我校划定享受“少数民族照顾政策的考生”进入复试的分数基本要求为:总分≥280分,政治、英语≥33分,业务课≥100分。
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件要求,申请享受照顾政策的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息,并如实填写少数民族身份及定向就业少数民族地区。网上报名时未申请享受照顾政策、未选择定向就业少数民族地区的考生,在复试时不享受少数民族照顾政策。
2023年考研国家复试线
2024年广西中医药大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
推荐阅读:
考研分数线是多少?
考研成绩查询时间及入口
考研究生怎么选学校?
考研专业目录大全
考研经验分享
考研时间安排
相关文章:
- [考研分数]2024年青岛理工大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年烟台大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年济南大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年山东科技大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年山东师范大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年中国石油大学(华东)研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年青岛大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年山东大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年中国海洋大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年青海民族大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年青海师范大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年青海大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年宁夏师范学院研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年北方民族大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年宁夏医科大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年宁夏大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年呼伦贝尔学院研究生分数线一览表(含2023年历年)
- [考研分数]2024年内蒙古科技大学包头医学院研究生分数线一览表(含2023年历年)
今日推荐