设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索:学习方法 学习计划
  • 当前位置:4221学习网 > 高考 > 高考分数线 > 2023年吉林高考一分一段表(文科+理科)

    2023年吉林高考一分一段表(文科+理科)

    来源:高考一分一段表 作者:
      高考一分一段表可以帮助考生了解自己的分数位置,也可以了解同样考分的人数,下面我们准备了2023年吉林高考一分一段表(文科+理科),帮助大家了解自己的高考成绩处于什么水平,以及今年每个分数段有多少人,希望可以帮助到大家。

    2023年吉林高考一分一段表(文科+理科)
      
      2023年吉林高考一分一段表

      1、2023年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分)

    分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
    590 102 106 112 116 129 134 140 146 150 157
    580 169 179 195 204 213 223 237 245 255 262
    570 272 286 295 311 325 340 356 367 381 397
    560 412 431 449 464 486 500 518 530 545 559
    550 574 585 610 627 648 671 687 715 736 756
    540 781 810 838 864 886 912 934 963 992 1027
    530 1069 1100 1132 1167 1210 1249 1282 1318 1360 1390
    520 1437 1468 1508 1540 1577 1627 1663 1695 1745 1790
    510 1841 1892 1941 2002 2046 2101 2159 2202 2269 2323
    500 2384 2448 2504 2561 2617 2676 2750 2809 2878 2939
    490 3018 3086 3153 3222 3286 3367 3442 3519 3593 3670
    480 3739 3810 3866 3946 4027 4112 4189 4271 4348 4433
    470 4519 4614 4699 4783 4862 4956 5046 5131 5236 5326
    460 5436 5531 5631 5729 5820 5921 6018 6109 6204 6309
    450 6420 6512 6599 6703 6807 6914 7011 7121 7222 7346
    440 7448 7555 7675 7797 7891 8020 8145 8279 8394 8523
    430 8645 8771 8888 9003 9112 9231 9361 9496 9640 9770
    420 9904 10043 10151 10269 10409 10525 10666 10814 10947 11079
    410 11212 11360 11496 11600 11746 11893 12042 12199 12332 12480
    400 12614 12759 12897 13024 13177 13329 13469 13602 13749 13900
    390 14037 14212 14368 14504 14646 14811 14955 15108 15259 15419
    380 15577 15736 15902 16058 16193 16351 16490 16640 16790 16941
    370 17102 17235 17372 17526 17673 17841 17995 18175 18320 18466
    360 18603 18754 18919 19063 19204 19354 19482 19633 19762 19926
    350 20078 20233 20371 20517 20667 20810 20948 21099 21243 21388
    340 21520 21675 21801 21912 22061 22214 22359 22497 22642 22797
    330 22932 23068 23197 23322 23451 23584 23717 23840 23960 24082
    320 24187 24331 24457 24583 24697 24829 24951 25060 25184 25290
    310 25394 25512 25635 25733 25847 25948 26051 26181 26268 26358
    300 26476 26578 26689 26779 26881 26968 27085 27167 27254 27352
    290 27428 27523 27609 27711 27806 27886 27967 28045 28114 28195
    280 28260 28328 28418 28483 28551 28609 28674 28732 28799 28871
    270 28948 29014 29080 29126 29186 29258 29318 29377 29434 29483
    260 29532 29575 29627 29674 29712 29752 29800 29852 29894 29941
    250 29987 30029 30088 30130 30171 30218 30255 30301 30352 30383
    240 30418 30458 30505 30539 30581 30615 30641 30684 30715 30737
    230 30775 30808 30830 30860 30895 30927 30960 30992 31018 31039
    220 31064 31088 31110 31127 31145 31172 31202 31220 31241 31266
    210 31291 31313 31334 31353 31373 31395 31412 31437 31463 31483
    200 31499 31521 31538 31553 31567 31577 31597 31613 31631 31645
    190 31653 31669 31683 31697 31706 31724 31740 31756 31764 31770
    180 31781 31795 31808 31816 31826 31832 31842 31855 31861 31874
    170 31879 31883 31889 31893 31899 31906 31917 31927 31936 31940
    160 31948 31955 31960 31963 31968 31973 31978 31985 31990 31999
    150 32001 32006 32008 32013 32020 32025 32030 32032 32034 32034
    140 32039 32044 32047 32050 32054 32065 32066 32069 32074 32075
    130 32075 32076 32078 32082 32084 32088 32088 32089 32091 32093
    120 32096 32099 32100 32106 32107 32108 32111 32112 32114 32115
    110 32116 32117 32119 32120 32121 32123 32125 32128 32129 32131
    100 32135 32136 32136 32136 32138 32141 32145 32145 32147 32153
    90 32154 32157 32158 32158 32158 32160 32161 32165 32167 32169
    80 32171 32171 32174 32177 32177 32177 32180 32180 32180 32182
    70 32183 32184 32187 32188 32190 32192 32192 32192 32194 32194
    60 32195 32196 32199 32200 32201 32202 32204 32205 32206 32208
    50 32208 32209 32210 32210 32210 32211 32212 32212 32212 32212
    40 32212 32214 32214 32215 32215 32215 32215 32215 32216 32217
    30 32217 32217 32217 32217 32217 32218 32218 32218 32219 32220
    20 32220 32221 32222 32222 32222 32222 32223 32224 32226 32227
    10 32227 32227 32227 32228 32228 32228 32229 32229 32230 32232
    0 32233 32233 32235 32236 32236 32237 32239 32239 32240 33302

      2、2023年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)

    分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
    660   101 108 120 126 135 150 166 174 185
    650 198 214 223 237 256 264 277 295 311 341
    640 358 380 399 420 440 457 490 514 546 564
    630 586 620 658 694 729 764 789 822 858 898
    620 924 956 990 1028 1063 1089 1141 1180 1231 1267
    610 1304 1352 1404 1444 1499 1535 1596 1657 1699 1759
    600 1816 1858 1923 1978 2039 2102 2175 2236 2301 2354
    590 2420 2474 2546 2610 2665 2723 2784 2846 2921 3006
    580 3074 3120 3196 3254 3320 3412 3491 3559 3628 3702
    570 3795 3862 3944 4021 4092 4180 4258 4340 4410 4503
    560 4595 4674 4768 4867 4955 5040 5134 5223 5323 5421
    550 5515 5619 5706 5794 5890 6003 6109 6208 6337 6436
    540 6528 6640 6763 6885 7019 7131 7247 7367 7485 7598
    530 7708 7835 7947 8060 8177 8304 8408 8527 8653 8803
    520 8924 9051 9195 9346 9468 9597 9737 9881 10012 10184
    510 10323 10474 10604 10762 10911 11052 11195 11326 11474 11617
    500 11769 11927 12083 12256 12399 12578 12739 12901 13079 13227
    490 13384 13555 13712 13889 14059 14238 14385 14546 14721 14900
    480 15090 15277 15456 15630 15806 15971 16130 16271 16447 16633
    470 16821 17013 17220 17397 17591 17780 17975 18175 18372 18550
    460 18766 18976 19203 19393 19594 19792 19992 20205 20409 20604
    450 20796 21008 21217 21428 21640 21839 22042 22278 22494 22697
    440 22928 23136 23350 23575 23787 24010 24252 24505 24724 24954
    430 25212 25436 25649 25862 26088 26323 26557 26764 26995 27235
    420 27472 27695 27938 28168 28414 28669 28897 29134 29364 29610
    410 29848 30076 30327 30582 30843 31094 31340 31617 31902 32166
    400 32432 32687 32934 33182 33431 33700 33968 34223 34472 34737
    390 35009 35294 35563 35796 36074 36337 36594 36823 37079 37357
    380 37637 37878 38125 38389 38643 38926 39193 39460 39741 40027
    370 40329 40604 40898 41171 41453 41733 42012 42261 42553 42814
    360 43088 43368 43650 43897 44144 44415 44708 44971 45303 45597
    350 45873 46136 46416 46708 46976 47251 47516 47806 48107 48405
    340 48676 48963 49236 49507 49789 50078 50361 50634 50934 51187
    330 51437 51717 51985 52264 52553 52820 53090 53328 53564 53830
    320 54131 54394 54674 54917 55189 55442 55694 55963 56241 56494
    310 56730 56994 57268 57509 57720 57953 58208 58449 58705 58958
    300 59207 59431 59674 59908 60162 60376 60618 60868 61102 61350
    290 61580 61813 62052 62265 62484 62706 62912 63127 63317 63510
    280 63733 63913 64125 64350 64556 64782 64990 65190 65395 65589
    270 65772 65965 66152 66338 66556 66751 66946 67114 67333 67499
    260 67705 67867 68043 68213 68376 68505 68674 68821 68975 69126
    250 69279 69418 69607 69733 69867 70016 70161 70309 70462 70606
    240 70749 70882 71025 71148 71285 71413 71548 71680 71788 71907
    230 72018 72119 72235 72361 72472 72594 72703 72799 72906 72986
    220 73074 73177 73272 73356 73443 73546 73622 73716 73803 73878
    210 73959 74047 74121 74186 74255 74314 74403 74465 74532 74584
    200 74660 74718 74761 74807 74859 74923 74972 75021 75075 75131
    190 75172 75222 75275 75322 75373 75425 75473 75514 75566 75605
    180 75639 75684 75720 75754 75783 75821 75847 75869 75908 75953
    170 75984 76011 76032 76061 76092 76115 76139 76168 76198 76219
    160 76249 76273 76293 76316 76334 76352 76366 76379 76391 76409
    150 76424 76438 76451 76466 76479 76496 76507 76526 76535 76551
    140 76558 76566 76580 76589 76601 76612 76618 76627 76638 76647
    130 76651 76655 76659 76666 76670 76676 76680 76684 76692 76697
    120 76701 76703 76706 76712 76716 76718 76722 76725 76729 76732
    110 76734 76736 76738 76740 76745 76751 76752 76755 76757 76760
    100 76762 76765 76767 76768 76771 76771 76773 76775 76775 76775
    90 76778 76780 76780 76782 76783 76787 76787 76789 76791 76793
    80 76795 76798 76799 76799 76801 76802 76804 76805 76807 76807
    70 76811 76813 76814 76814 76814 76816 76817 76819 76819 76823
    60 76823 76825 76827 76828 76828 76829 76830 76831 76831 76831
    50 76831 76831 76831 76831 76832 76832 76832 76832 76832 76833
    40 76834 76834 76836 76837 76837 76838 76838 76839 76840 76840
    30 76840 76841 76844 76844 76844 76844 76844 76845 76847 76847
    20 76847 76847 76847 76847 76847 76847 76848 76848 76848 76849
    10 76849 76849 76850 76851 76852 76852 76853 76853 76853 76853
    0 76855 76858 76859 76859 76859 76860 76861 76862 76862 77932
      点击查看>>>2022年吉林高考一分一段表

      2022年吉林高考录取分数线

      一、文史类

      1.重点本科(第一批)

      最低控制分数线为 511分。

      2.普通本科(第二批)

      最低控制分数线为364分。

      二、理工农医类

      1.重点本科(第一批)

      最低控制分数线为488分。

      2.普通本科(第二批)

      最低控制分数线为327分。

      2023年吉林高考相关内容导读:

    历年高考分数线 分数线公布时间 高考满分多少
    高考人数是多少 往届高考成绩查询 录取结果查询

      2023年吉林高考一分一段表就为大家介绍到这里,想了解2023吉林高考录取分数线、吉林高考真题试卷及答案、高考成绩查询等内容,请点击访问:2023年高考栏目。
      
      推荐阅读:

      往届高考成绩查询入口
      2023年高考各科目总分多少分?
      高考报名系统网址大全
      2023年高考有几套试卷?
      2023年高考时间安排表

    相关文章:

    中学生
    Top